GIỚI THIỆU VÒNG ĐỆM KIM LOẠI- METAL RING JOINT GASKET
» Vòng đệm kim loại TOPSEAL Ring Type Joint Gasket (còn được gọi là gasket kim loại RTJ), là vật liệu đệm kim loại được thiết kế để làm kín bằng cách chêm vào rãnh giữa mặt tiếp xúc của 2 phần mặt bích. Thông quá áp lực được tạo ra từ bu lông tác động lên bề mặt RTJ, các kim loại mềm hơn của vòng đệm sẽ điền đầy những khoảng hở rò rỉ trên mặt bích, làm kín bề mặt chặt chẽ và hiệu quả hơn.
» Vòng đệm kim loại RTJ sử dụng trong các ứng dụng áp lực cao, được sản xuất từ nhiều loại vật liệu kim loại khác nhau để phù hợp với vật liệu mặt bích và môi trường lưu chất. Vật liệu RTJs phải đáp ứng 2 điều kiện: tương thích hóa học với vật liệu mặt bích và độ cứng phải nhỏ hơn độ cứng vật liệu mặt bích để đảm bảo đủ biến dạng mà không làm hư hỏng bề mặt mặt bích.
» Vòng đệm kim loại Ring Type Joint có độ chính xác gia công cao, thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn mặt bích như ASME B16.5, API 6A. Được sử dụng phổ biến trong các đường ống dẫn dầu cài đặt ngầm dưới biển.
BỀ MẶT CẮT
Vòng đệm R-Oval có bề mặt cắt hình Oval, là loại phổ biến nhất trong các loại Ring joint.
Tùy vào kiểu rãnh mặt bích mà chọn loại ring joint phù hợp, trong đó, loại R-Oval và R-Oct có thể thay thế qua lại cho nhau vì qua quá trình sử dụng, loại R-Oct sẽ bị mòn các cạnh và mặt cắt gần như loại R-Oval
VẬT LIỆU
Thường nhà sản xuất sẽ offer chủ yếu là Soft Iron, nếu nhà máy cần vật liệu đảm bảo chịu áp và nhiêt độ cao hơn thì Topseal sẽ cung ứng theo yêu cầu của khách hàng.
BẢNG KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN
R11 ~ R79 | CLASS 150 ~ 2500 | ||||||||||||
R No |
Dia P |
Width A |
Height | Oct C |
Oct R1 |
CLASS Pressure / NPS | ||||||
Oval B |
Oct H |
150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |||||
R 11 | 34.14 | 6.35 | 11.2 | 9.7 | 4.32 | 1.5 | 1/2 | 1/2 | ||||
R 12 | 39.7 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 1/2 | 1/2 | ||||
R 13 | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | |||
R 14 | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 3/4 | 3/4 | ||||
R 15 | 47.63 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 1 | |||||
R 16 | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 1 | 1 | 3/4 | |||
R 17 | 57.15 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 1¼ | |||||
R 18 | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 1¼ | 1¼ | 1 | |||
R 19 | 65.1 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 1½ | |||||
R No |
Dia P |
Width A |
Height | Oct C |
Oct R1 |
CLASS Pressure / NPS | ||||||
Oval B |
Oct H |
150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |||||
R 20 | 68.28 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 1½ | 1½ | ||||
R 21 | 72.24 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 1¼ | |||||
R 22 | 82.55 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 2 | |||||
R 23 | 82.55 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 2 | 2 | 1½ | |||
R 24 | 95.25 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
R 25 | 101.6 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 2½ | |||||
R 26 | 101.6 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 2½ | 2½ | 2 | |||
R 27 | 107.95 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 2½ | 2½ | ||||
R 28 | 111.13 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | 1.5 | 2½ | |||||
R 29 | 114.3 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 3 | |||||
R 30 * | 117.48 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 3 | 3 | ||||
R 31 | 123.83 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 3 | 3 | ||||
R 32 | 127 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | 1.5 | 3 | |||||
R 33 | 131.78 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 3½ | |||||
R 34 | 131.78 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 3½ | 3½ | ||||
R 35 | 136.53 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 3 | |||||
R 36 | 149.23 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 4 | |||||
R 37 | 149.23 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 4 | 4 | ||||
R 38 | 157.18 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 | 4 | |||||
R 39 | 161.93 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 4 | |||||
R No |
Dia P |
Width A |
Height | Oct C |
Oct R1 |
CLASS Pressure / NPS | ||||||
Oval B |
Oct H |
150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |||||
R 40 | 171.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 5 | |||||
R 41 | 180.98 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 5 | 5 | ||||
R 42 | 190.5 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | 1.5 | 5 | |||||
R 43 | 193.68 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 6 | |||||
R 44 | 193.68 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 5 | |||||
R 45 | 211.15 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 6 | 6 | ||||
R 46 | 211.15 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | 1.5 | 6 | |||||
R 47 | 228.6 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | 1.5 | 6 | |||||
R 48 | 247.65 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 8 | |||||
R 49 | 269.88 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 8 | 8 | ||||
R 50 | 269.88 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 | 8 | |||||
R 51 | 279.4 | 22.23 | 28.7 | 26.9 | 14.81 | 1.5 | 8 | |||||
R 52 | 304.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 10 | |||||
R 53 | 323.85 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 10 | 10 | ||||
R 54 | 323.85 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 | 10 | |||||
R 55 | 342.9 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | 2.3 | 10 | |||||
R 56 | 381 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 12 | |||||
R 57 | 381 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 12 | 12 | ||||
R 58 | 381 | 22.23 | 28.7 | 26.9 | 14.81 | 1.5 | 12 | |||||
R 59 | 396.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 14 | |||||
R No |
Dia P |
Width A |
Height | Oct C |
Oct R1 |
CLASS Pressure / NPS | ||||||
Oval B |
Oct H |
150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |||||
R 60 | 406.4 | 31.75 | 39.6 | 38.1 | 22.33 | 2.3 | 12 | |||||
R 61 | 419.1 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 14 | 14 | ||||
R 62 | 419.1 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 | 14 | |||||
R 63 | 419.1 | 25.4 | 33.3 | 31.8 | 17.3 | 2.3 | 14 | |||||
R 64 | 454.03 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 16 | |||||
R 65 | 469.9 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 16 | 16 | ||||
R 66 | 469.9 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 | 16 | |||||
R 67 | 469.9 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | 2.3 | 16 | |||||
R 68 | 517.53 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 18 | |||||
R 69 | 533.4 | 11.13 | 17.5 | 16 | 7.75 | 1.5 | 18 | 18 | ||||
R 70 | 533.4 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | 1.5 | 18 | |||||
R 71 | 533.4 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 19.81 | 2.3 | 18 | |||||
R 72 | 558.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 20 | |||||
R 73 | 584.2 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 8.66 | 1.5 | 20 | 20 | ||||
R 74 | 584.2 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 12.32 | 1.5 | 20 | |||||
R 75 | 584.2 | 31.75 | 39.6 | 38.1 | 22.33 | 2.3 | 20 | |||||
R 76 | 673.1 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 5.23 | 1.5 | 24 | |||||
R 77 | 692.15 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 10.49 | 1.5 | 24 | 24 | ||||
R 78 | 692.15 | 25.4 | 33.3 | 31.8 | 17.3 | 2.3 | 24 | |||||
R 79 | 692.15 | 34.93 | 44.5 | 41.4 | 24.82 | 2.3 | 24 | |||||
R No |
Dia P |
Width A |
Height | Oct C |
Oct R1 |
#150 | #300 | #600 | #900 | #1500 | #2500 | |
Oval B |
Oct H |
CLASS pressure / NPS |
QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN QUAN TÂM
» TopSeal chuyên phân phối các sản phẩm Vòng đệm kim loại làm kín ring type joint gasket chính hãng với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Các kích thước tiêu chuẩn đều có sẵn hàng tồn kho, hoặc sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi có mối quan hệ thân thiết lâu dài với các đối tác sản xuất vòng đệm Ring Type Joint ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Hoa Kỳ… sản phẩm phong phú và đa dạng về chủng loại và kích thước, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất trong điều kiện vận hành nhà máy ở Việt Nam.
» Khi yêu cầu Vòng đệm Ring Type Joint, quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin:
- Tiêu chuẩn mặt bích: ANSI, JIS, DIN, BS,…và loại bề mặt mặt bích (flange face)
- Tiêu chuẩn RTJ: ASME B16.5, API 6A,…và loại, vật liệu, kích thước yêu cầu.
- Điều kiện vận hành: nhiệt độ, áp lực, lưu chất,…môi trường làm việc và điều kiện lắp đặt.
» Ngoài ra, nếu chưa chọn được loại vòng đệm kim loại làm kín KIDUCO Ring Type Joint phù hợp cho ứng dụng, quý khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin về: tiêu chuẩn mặt bích, điều kiện vận hành: nhiệt độ và áp lực, môi trường làm việc và lưu chất,… Đội ngũ kĩ thuật giàu kinh nghiệm và nhiệt tình của chúng tôi sẽ lựa chọn và tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất.